Hinnasto
Hinnat voimassa 1.1.2021 alkaen (+ alv 24%). Toimitamme ohjelmat ilman käsittely- ja toimituskuluja. Ohjelman laskutuskausi on kalenterivuoden loppuun asti.
Nautaohjelmat
Ohjelma | Vuosihinta |
Perusmoduuli | 90 + 0,2 €/ey* |
Muokattavat raportit | 56 € |
Maidontuotanto | 97 € |
Lihantuotanto | 97 € |
AmmuLink | 58 € |
RoboLink | 58 € |
Ryhmittely | 27 € |
Faba Sukusiitoslaskenta | 50 € + 0,25 €/lehmä*** |
Faba SorkkaModuuli | 27 € + 0,25 €/naaras**** |
Faba Lypsyrotujen Jalostusarvot | 27 € + 0,25 €/lehmä*** |
Faba DigiHelmi | 27 € + 0,25 €/eläin |
Luomumoduuli | 27 € |
Tilasiemennys | 32 € + 0,2 €/aloitussiemennys***** |
Työtehtävät | 27 € |
Yhteistyömoduuli | 27 € + 0,4 €/ey* |
Movet-linkki | 27 € |
KarjaKompassi, seurantalaskelma | 90 € + 0,2 €/lehmä** (tuotosseurantatiloille maksuton) |
KarjaKompassi, ruokintasuunnitelma | 120 € + 0,2 €/lehmä** |
KarjaKompassi, seos | 85 € + 0,2 €/lehmä** |
* Eläinyksikkölisä on 0,2 €/ey. Eläinyksikkölisä laskutetaan vuoden 2022 laskutuksessa vuoden 2021 eläinyksikköjen keskiarvon mukaan. Eläinyksikkölisän katto on 600 ey.
** Lehmäkohtainen maksu on 0,2-0,3 €/lehmä. Lehmäkohtainen maksu laskutetaan vuoden 2022 laskutuksessa vuoden 2021 lehmien lukumäärän keskiarvon mukaan.
*** Lehmämäärä määräytyy laskutushetkellä elossa olevien poikineiden poistamattomien lehmien mukaan.
**** Yli 14 kk ikäiset naaraat.
***** Vuoden 2021 aloitussiemennykset laskutetaan vuoden 2022 ohjelmistolaskutuksen yhteydessä.
Viljelysuunnitteluohjelmat
Ohjelma | Vuosihinta |
Wisu | 120 € + 0,5 €/ha * |
Smart Farming | 72 € + 0,5 €/ha * |
WisuEnnuste | 50 € |
MobiWisu | 72 € |
Poimuri | 95 € |
* Hehtaarilisä on 0,5€/hehtaari. Hehtaarilisä laskutetaan vuoden 2022 laskutuksessa vuoden 2021 lohkojen kokonaispinta-alan mukaan. Hehtaarilisän katto on 150 ha.
Talous- ja kirjanpito-ohjelmat
Ohjelma | Vuosihinta |
WebWakka | 171 € |
WebWakka Pro | 248 € |
WakkaKuitti | 60 € |
Verkkolaskutus | Katso verkkolaskutuksen hinnasto täältä |
WebWakka Pro tilitoimistoille: kysy tarjous
jari.nevavuori@mtech.fi, p. 020 747 2387
WebWakka-tarjous Osuuspankissa MTK:n ja SLC:n jäsenille.
Johtamisen ohjelmat
Ohjelma | Hankintahinta | Vuosihinta |
ProAika + Työtehtävät tuotosseurantatiloille (1-5 käyttäjää) | 212 € | 212 € |
ProAika + Työtehtävät tuotosseurantatiloille (6 tai useampi käyttäjä) | 328 € | 328 € |
ProAika + Työtehtävät muille tiloille (1-5 käyttäjää) | 260 € | 260 € |
ProAika + Työtehtävät muille tiloille (6 tai useampi käyttäjä) | 380 € | 380 € |
Muut ohjelmat
Ohjelma | Hankintahinta | Vuosihinta |
WebLammas | 154 € | 80 € |
WebVuohi | 154 € | 80 € |