Hinnasto
Hinnat voimassa 1.1.2023 alkaen (+ alv 24%). Toimitamme ohjelmat ilman käsittely- ja toimituskuluja. Ohjelman laskutuskausi on kalenterivuoden loppuun asti.
Mtech Digital Solutionsilla on käytössä paperiton laskutus 1.2.2020 alkaen. Tämän jälkeen jokaisesta painetusta ja lähetetystä laskusta peritään 5 €, sis. alv 24 % laskutuslisä.
Nautaohjelmat
Ohjelma | Vuosihinta |
Perusmoduuli | 92 + 0,25 €/ey* |
Muokattavat raportit + Työtehtävät-moduuli | 76 € |
Maidontuotanto | 114 € |
Lihantuotanto | 114 € |
AmmuLink | 70 € |
RoboLink | 70 € |
Ryhmittely | 35 € |
Faba Sukusiitoslaskenta | 53 € + 0,30 €/naaras*** |
Faba SorkkaModuuli | 30 € + 0,30 €/naaras*** |
Faba SorkkaMobiili | 53 € |
Faba Lypsyrotujen Jalostusarvot | 30 € + 0,30 €/naaras*** |
Faba DigiHelmi | 30 € + 0,30 €/naaras*** |
Luomumoduuli | 35 € |
Tilasiemennys | 37 € + 0,25 €/aloitussiemennys**** |
Työtehtävät | myydään yhdessä Muokattavat raportit -moduulin kanssa |
Yhteistyömoduuli | 32 € + 0,4 €/ey** |
Movet-linkki | 32 € |
KarjaKompassi, seurantalaskelma | 101 € + 0,25 €/lehmä** |
KarjaKompassi, seurantalaskelma (tuotosseurantatilat) | 0 € |
KarjaKompassi, ruokintasuunnitelma | 160 € + 0,25 €/lehmä** |
KarjaKompassi, ruokintasuunnitelma, (tuotosseurantatilat) | 138 € + 0,25 €/lehmä** |
KarjaKompassi, seos | 112 € + 0,25 €/lehmä** |
KarjaKompassi, seos (tuotosseurantatilat) | 101 € + 0,25 €/lehmä** |
* Eläinyksikkölisä on 0,25 €/ey. Eläinyksikkölisä laskutetaan vuoden 2023 laskutuksessa vuoden 2022 eläinyksikköjen keskiarvon mukaan. Eläinyksikkölisän katto on 600 ey.
** Lehmäkohtainen maksu on 0,2-0,3 €/lehmä. Lehmäkohtainen maksu laskutetaan vuoden 2023 laskutuksessa vuoden 2022 lehmien lukumäärän keskiarvon mukaan.
*** Naaraskohtainen maksu (Yli 14 kk ikäiset naaraat) on 0,30 €/naaras
**** Vuoden 2021 aloitussiemennykset laskutetaan vuoden 2022 ohjelmistolaskutuksen yhteydessä ja vuoden 2022 aloitussiemennykset laskutetaan vuoden 2023 ohjelmistolaskutuksen yhteydessä.
Viljelysuunnitteluohjelmat
Ohjelma | Vuosihinta |
Wisu | 130 € + 0,6 €/ha * |
Smart Farming | 80 € + 0,6 €/ha * |
WisuLink | 100 € + 0,6 €/ha * |
WisuEnnuste | 55 € |
MobiWisu | 93 € |
Poimuri | 95 € |
* Hehtaarilisä on 0,6 €/hehtaari. Hehtaarilisä laskutetaan vuoden 2023 laskutuksessa vuoden 2022 lohkojen kokonaispinta-alan mukaan. Hehtaarilisän katto on 175 ha.
Talous- ja kirjanpito-ohjelmat
Ohjelma | Vuosihinta |
WebWakka | 193 € |
WebWakka Pro | 281 € |
WakkaKuitti | 68 € |
Verkkolaskutus | Katso verkkolaskutuksen hinnasto täältä |
Sähköinen allekirjoitus | Katso sähköisen allekirjoituksen hinnasto täältä |
WebWakka Pro tilitoimistoille: kysy tarjous
jari.nevavuori@mtech.fi, puh. 040 545 8281
Katso WebWakka-kampanjatarjous Osuuspankissa.
Johtamisen ohjelmat
Ohjelma | Vuosihinta |
ProAika + Työtehtävät tuotosseurantatiloille (1-5 käyttäjää) | 233 € |
ProAika + Työtehtävät tuotosseurantatiloille (6 tai useampi käyttäjä) | 360 € |
ProAika + Työtehtävät muille tiloille (1-5 käyttäjää) | 286 € |
ProAika + Työtehtävät muille tiloille (6 tai useampi käyttäjä) | 418 € |