Grundmodulens djurenhetstilläggsprissättning
Nötdjurprogrampaketens pris består av årsavgiften och djurenhetstillägget som tillsätts på årsavgiften.
Djurenhetstilläggets pris varierar mellan 0,86 € – 0,99 €/djurenhet. Djurenhetstillägget faktureras i samband med 2025-års fakturering och baserar sig på djurenheternas medeltal år 2024. Djurenhetstilläggets tak är 600 de.
Se djurenheternas koefficientter här.
Exempel på djurenhetsprissättningen, när djurenhetstillägg är 0,86 €:
Djurenheternas antal | Djurenhetstillägg, €/de | Djurenhetstillägg, € |
0-30 | 0,86 € | 0,86 € – 25,8 € |
30-100 | 0,86 € | 26,7 € – 86 € |
100-300 | 0,86 € | 86,9 € – 258 € |
300-600 | 0,86 € | 258,9 € – 516 € |
Exempel på djurenhetsprissättningen, när djurenhetstillägg är 0,89 €:
Djurenheternas antal | Djurenhetstillägg, €/de | Djurenhetstillägg, € |
0-30 | 0,89 € | 0,89 € – 26,7 € |
31-100 | 0,89 € | 27,6 € – 89 € |
101-300 | 0,89 € | 89,9 € – 267 € |
301-600 | 0,89 € | 267,9 € – 534 € |
Exempel på djurenhetsprissättningen, när djurenhetstillägg är 0,94 €:
Djurenheternas antal | Djurenhetstillägg, €/de | Djurenhetstillägg, € |
0-30 | 0,9 € | 0,94 € – 28,2 € |
31-100 | 0,9 € | 29,1 € – 94 € |
101-300 | 0,9 € | 94,9 € – 282 € |
301-600 | 0,9 € | 282,9 € – 564 € |
Exempel på djurenhetsprissättningen, när djurenhetstillägg är 0,99 €:
Djurenheternas antal | Djurenhetstillägg, €/de | Djurenhetstillägg, € |
0-30 | 0,99 € | 0,99 € – 29,7 € |
31-100 | 0,99 € | 30,7 € – 99 € |
101-300 | 0,99 € | 100 € – 297 € |
301-600 | 0,99 € | 301 € – 594 € |